Prosecco Superiore dogc extradry Valdobbiadene
C 2
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry
SCHEDA TECNICA |
|
| ZONA DI PRODUZIONE | Colline di Conegliano Valdobbiadene |
| VITIGNO | Glera (conosciuto come Prosecco) |
| PRODUZIONE | 135 q.li / h |
| VENDEMMIA | Manuale, metà settembre |
| SPUMANTIZZAZIONE | 60 gg metodo Martinotti o Charmat |
CARATTERISTICHE ANALITICHE |
|
| ALCOOL | 11 % Vol. |
| RESIDUO ZUCCHERINO | 16 gr./l |
| ACIDITÀ TOTALE | 5,6 gr./l |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE |
|
| COLORE | Giallo paglierino chiaro |
| PERLAGE | fine e persistente |
| SAPORE | Piacevolmente fruttato, con gusto fresco e morbido su una base sapida. |
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6/8° C |
| ABBINAMENTO | Adatto ad accompagnare antipasti e secondi piatti di pesce. |
FORMATO |
|
| BOTTIGLIA 0,75 L | |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.